NO |
KELAS |
JUMLAH |
JUMLAH |
KET |
|
L |
P |
||||
| 1 | VII A | 06 | 07 | 13 | |
| 2 | VII B | 04 | 07 | 11 | |
| 3 | VIII A | 09 | 08 | 17 | |
| 4 | VIII B | 09 | 07 | 16 | |
| 5 | IX A | 05 | 13 | 18 | |
| 6 | IX B | 06 | 12 | 18 | |
| KELAS VII | 10 | 14 | 24 | ||
| KELAS VIII | 13 | 15 | 28 | ||
| KELAS IX | 11 | 25 | 36 | ||
| JUMLAH SELURUHNYA | 34 | 54 | 99 | ||
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...